UFPA - PROCESSO SELETIVO 2024 - SITUAÇÃO DA LISTA DE ESPERA
CIDADE: BRAGANCA
CURSO: CIENCIAS BIOLOGICAS (LIC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1)

VAGAS OFERTADAS: 40 + 1 PCD     

NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE VAGA
MÁXIMAS: A: 741.4 B: 576.53 C: 651.22 D: 649.9 E: 643.98 F: 631.66 G: 651.05 H: 642.88 I: 593.67 J: 556.86
MÍNIMAS: A: 631.99 B: 576.53 C: 651.22 D: 649.9 E: 598.07 F: 500.21 G: 651.05 H: 642.88 I: 546.06 J: 547.05

ORDENS NA LISTA DE ESPERA POR GRUPO DE VAGA*
Nº INSCRIÇÃO GRUPO INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO SITUAÇÃO A B C D E F G H I J S.J S.I S.H S.G S.F S.E S.D S.C SRL
110993 3 619.52 Classificado(a) na 1ª reoferta
111431 7 633.56 Classificado(a) na 1ª reoferta
153328 3 564.67 Classificado(a) na 1ª reoferta
174687 3 623.92 Classificado(a) na 1ª reoferta
116431 9 547.05 Classificado(a) na 1ª repescagem
118701 3 648.16 Classificado(a) na 1ª repescagem
120604 3 642.05 Classificado(a) na 1ª repescagem
124421 7 641.76 Classificado(a) na 1ª repescagem
131908 9 549.10 Classificado(a) na 1ª repescagem
151595 3 643.96 Classificado(a) na 1ª repescagem
163420 9 553.21 Classificado(a) na 1ª repescagem
170364 5 500.21 Classificado(a) na 1ª repescagem
177603 1 650.41 Classificado(a) na 1ª repescagem
178548 3 648.85 Classificado(a) na 1ª repescagem
102445 3 577.79 Classificado(a) na 2ª reoferta
107191 7 596.42 Classificado(a) na 2ª reoferta
107875 7 569.25 Classificado(a) na 2ª reoferta
129861 7 545.73 Classificado(a) na 2ª reoferta
110007 9 546.06 Classificado(a) na 2ª repescagem
118478 7 639.69 Classificado(a) na 2ª repescagem
135406 7 631.99 Classificado(a) na 2ª repescagem
180294 3 631.66 Classificado(a) na 2ª repescagem
183034 7 639.98 Classificado(a) na 2ª repescagem
143434 3 626.80 Na lista de espera30ª27ª30ª
148583 1 621.70 Na lista de espera
133866 1 619.45 Na lista de espera
143382 3 618.66 Na lista de espera31ª28ª31ª
119687 1 618.51 Na lista de espera
126570 7 616.81 Na lista de espera23ª23ª23ª
106375 3 610.98 Na lista de espera32ª29ª32ª
167608 3 608.96 Na lista de espera33ª30ª33ª
176458 7 608.10 Na lista de espera24ª24ª24ª
144995 7 607.88 Na lista de espera10ª25ª25ª25ª
178265 7 604.54 Na lista de espera11ª26ª26ª26ª
114092 7 599.70 Na lista de espera12ª27ª27ª27ª
126944 7 596.90 Na lista de espera13ª10ª28ª28ª28ª
137021 3 596.40 Na lista de espera14ª11ª34ª31ª34ª
180555 7 595.91 Na lista de espera15ª12ª10ª29ª29ª29ª10ª
168021 3 594.46 Na lista de espera16ª13ª35ª32ª35ª
180244 7 588.87 Na lista de espera17ª14ª11ª30ª30ª30ª11ª
177522 3 586.50 Na lista de espera18ª15ª36ª33ª36ª10ª
180684 7 583.09 Na lista de espera19ª16ª12ª31ª31ª31ª12ª
133462 7 582.87 Na lista de espera20ª17ª10ª13ª10ª10ª32ª32ª32ª13ª
167444 3 578.89 Na lista de espera21ª18ª37ª34ª37ª11ª
157057 7 575.01 Na lista de espera22ª19ª11ª14ª11ª11ª33ª33ª33ª14ª
181527 3 570.75 Na lista de espera*23ª20ª38ª35ª38ª12ª
137725 3 570.00 Na lista de espera24ª21ª39ª36ª39ª13ª10ª10ª10ª
113051 3 568.74 Na lista de espera25ª22ª40ª37ª40ª14ª11ª11ª11ª
164087 1 566.72 Na lista de espera26ª
164277 3 566.37 Na lista de espera27ª23ª41ª38ª41ª15ª12ª12ª12ª
143376 7 564.89 Na lista de espera28ª24ª12ª15ª12ª12ª34ª34ª34ª15ª
122035 3 563.95 Na lista de espera29ª25ª42ª39ª42ª16ª13ª13ª13ª
125037 3 562.45 Na lista de espera30ª26ª43ª40ª43ª17ª14ª14ª14ª
142109 7 560.89 Na lista de espera31ª27ª13ª16ª13ª13ª35ª35ª35ª16ª
167951 7 560.45 Na lista de espera32ª28ª14ª17ª14ª14ª36ª36ª36ª17ª
151505 3 558.95 Na lista de espera33ª29ª44ª41ª44ª18ª15ª15ª15ª
178904 3 548.44 Na lista de espera34ª30ª45ª42ª45ª19ª16ª16ª16ª
132801 7 547.07 Na lista de espera35ª31ª15ª18ª15ª15ª37ª37ª37ª18ª
176353 7 546.26 Na lista de espera36ª32ª16ª19ª16ª16ª38ª38ª38ª19ª
146020 7 541.13 Na lista de espera37ª33ª17ª20ª17ª17ª39ª39ª39ª20ª
153879 7 537.88 Na lista de espera38ª34ª18ª21ª18ª18ª40ª40ª40ª21ª
162794 7 537.44 Na lista de espera39ª35ª19ª22ª19ª19ª41ª41ª41ª22ª
125355 9 534.86 Na lista de espera40ª36ª20ª27ª20ª20ª20ª
161940 7 532.80 Na lista de espera41ª37ª21ª23ª20ª20ª42ª42ª42ª23ª
134767 3 530.13 Na lista de espera42ª38ª46ª43ª46ª20ª17ª17ª17ª
149873 3 525.40 Na lista de espera43ª39ª47ª44ª47ª21ª18ª18ª18ª
133061 7 525.03 Na lista de espera44ª40ª22ª24ª21ª21ª43ª43ª43ª24ª
131026 7 523.86 Na lista de espera45ª41ª23ª25ª22ª22ª44ª44ª44ª25ª
131513 7 520.12 Na lista de espera46ª42ª24ª26ª23ª23ª45ª45ª45ª26ª
132876 7 517.15 Na lista de espera47ª43ª25ª27ª24ª24ª46ª46ª46ª27ª
142409 3 514.98 Na lista de espera48ª44ª48ª45ª48ª22ª19ª19ª19ª
168740 7 512.23 Na lista de espera49ª45ª26ª28ª25ª25ª47ª47ª47ª28ª
178415 9 512.23 Na lista de espera50ª46ª27ª28ª21ª21ª21ª
136645 7 502.96 Na lista de espera51ª47ª28ª29ª26ª26ª48ª48ª48ª29ª
175808 9 497.93 Na lista de espera52ª48ª29ª29ª22ª22ª22ª
*Devido aos processos de habilitação, reofertas e classificações em chamadas adicionais, o CEPS publicará uma atualização das situações e colocações sempre antes de uma chamada adicional (repescagem), com fulcro no disposto pelo item 14.2 do Edital n° 03/2023.
GRUPOS DE VAGA
A: Vagas Ampla Concorrência B: Vagas PCD C: Vagas Escola D: Vagas Escola PCD E: Vagas Escola PPI
F: Vagas Escola PPI PCD G: Vagas Escola Renda H: Vagas Escola Renda PCD I: Vagas Escola Renda PPI J: Vagas Escola Renda PPI PCD
S.J: Sobra de Vagas Escola Renda PPI PCD S.I: Sobra de Vagas Escola Renda PPI S.H: Sobra de Vagas Escola Renda PCD S.G: Sobra de Vagas Escola Renda S.F: Sobra de Vagas Escola PPI PCD
S.E: Sobra de Vagas Escola PPI S.D: Sobra de Vagas Escola PCD S.C: Sobra de Vagas Escola SRL: Sobra da Reserva Legal

GRUPOS DE INSCRIÇÃO
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI.
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD.